2025 국가 한글 국가명, 영문 국가명, ISO 2자리, ISO 3자리, ISO 숫자코드 등 최신 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
| 한글 국가명 | 영문 국가명 | ISO 2자리 | ISO 3자리 | ISO 숫자코드 |
|---|---|---|---|---|
| 가나 | Ghana | GH | GHA | 288 |
| 가봉 | Gabon | GA | GAB | 266 |
| 가이아나 | Guyana | GY | GUY | 328 |
| 감비아 | Gambia | GM | GMB | 270 |
| 건지 | Bailiwick of Guernsey | GG | GGY | 831 |
| 경제협력개발기구 | XD | |||
| 과들루프 | Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
| 과테말라 | Guatemala | GT | GTM | 320 |
| 괌 | Guam | GU | GUM | 316 |
| 교황청 | Vatican | VA | VAT | 336 |
| 국제연합 | UN | |||
| 그레나다 | Grenada | GD | GRD | 308 |
| 그리스 | Greece | GR | GRC | 300 |
| 그린란드 | Greenland | GL | GRL | 304 |
| 기니 | Guinea | GN | GIN | 324 |
| 기니비사우 | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 |
| 나미비아 | Namibia | NA | NAM | 516 |
| 나우루 | Nauru | NR | NRU | 520 |
| 나이지리아 | Nigeria | NG | NGA | 566 |
| 남수단 | South Sudan | SS | SSD | 728 |
| 남아프리카공화국 | South Africa | ZA | ZAF | 710 |
| 네덜란드 | Netherlands | NL | NLD | 528 |
| 네덜란드령 안틸레스 | Netherlands Antilles | AN | ANT | 530 |
| 네팔연방 | Nepal | NP | NPL | 524 |
| 노르웨이 | Norway | NO | NOR | 578 |
| 노퍽섬 | Norfolk Island | NF | NFK | 574 |
| 뉴 칼레도니아 | New Caledonia | NC | NCL | 540 |
| 뉴질랜드 | New Zealand | NZ | NZL | 554 |
| 니우에 | Niue | NU | NIU | 570 |
| 니제르 | Niger | NE | NER | 562 |
| 니카라과 | Nicaragua | NI | NIC | 558 |
| 대만 | Taiwan | TW | TWN | 158 |
| 대한민국 | Korea | KR | KOR | 410 |
| 덴마크 | Denmark | DK | DNK | 208 |
| 도미니카공화국 | Dominican Republic | DO | DOM | 214 |
| 도미니카연방 | Dominica | DM | DMA | 212 |
| 독일 | Germany | DE | DEU | 276 |
| 동티모르 | Timor-Leste | TL | TLS | 626 |
| 라오스 | Laos | LA | LAO | 418 |
| 라이베리아 | Liberia | LR | LBR | 430 |
| 라트비아 | Latvia | LV | LVA | 428 |
| 러시아 | Russia | RU | RUS | 643 |
| 레바논 | Lebanon | LB | LBN | 422 |
| 레소토 | Lesotho | LS | LSO | 426 |
| 레위니옹 | Réunion | RE | REU | 638 |
| 루마니아 | Romania | RO | ROU | 642 |
| 룩셈부르크 | Luxembourg | LU | LUX | 442 |
| 르완다 | Rwanda | RW | RWA | 646 |
| 리비아 | Libya | LY | LBY | 434 |
| 리투아니아 | Lithuania | LT | LTU | 440 |
| 리히텐슈타인 | Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
| 마다가스카르 | Madagascar | MG | MDG | 450 |
| 마르티니크 | Martinique | MQ | MTQ | 474 |
| 마셜제도 | Marshall Islands | MH | MHL | 584 |
| 마요트 | Mayotte | YT | MYT | 175 |
| 마이크로네시아연방 | Federated States of Micronesia | FM | FSM | 583 |
| 마카오 | Macao | MO | MAC | 446 |
| 말라위 | Malawi | MW | MWI | 454 |
| 말레이시아 | Malaysia | MY | MYS | 458 |
| 말리 | Mali | ML | MLI | 466 |
| 맨 섬 | Isle of Man | IM | IMN | 833 |
| 멕시코 | Mexico | MX | MEX | 484 |
| 모나코 | Monaco | MC | MCO | 492 |
| 모로코 | Morocco | MA | MAR | 504 |
| 모리셔스 | Mauritius | MU | MUS | 480 |
| 모리타니아 | Mauritania | MR | MRT | 478 |
| 모잠비크 | Mazambique | MZ | MOZ | 508 |
| 몬테네그로 | Montenegro | ME | MNE | 499 |
| 몬트세랫 | Montserrat | MS | MSR | 500 |
| 몰도바 | Moldova | MD | MDA | 498 |
| 몰디브 | Maldives | MV | MDV | 462 |
| 몰타 | Malta | MT | MLT | 470 |
| 몽골 | Mongolia | MN | MNG | 496 |
| 미국령 군소 제도 | United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 |
| 미국령 버진아일랜드 | Virgin Islands (US) | VI | VIR | 850 |
| 미얀마 | Myanmar | MM | MMR | 104 |
| 미합중국 | United States of America | US | USA | 840 |
| 바누아투 | Vanuatu | VU | VUT | 548 |
| 바레인 | Bahrain | BH | BHR | 048 |
| 바베이도스 | Barbados | BB | BRB | 052 |
| 바하마 | Bahamas | BS | BHS | 044 |
| 방글라데시 | Bangladesh | BD | BGD | 050 |
| 버뮤다 | Bermuda | BM | BMU | 060 |
| 베냉 | Benin | BJ | BEN | 204 |
| 베네수엘라볼리바르 | Venezuela | VE | VEN | 862 |
| 베트남 | Vietnam | VN | VNM | 704 |
| 벨기에 | Belgium | BE | BEL | 056 |
| 벨라루스 | Belarus | BY | BLR | 112 |
| 벨리즈 | Belize | BZ | BLZ | 084 |
| 보네르섬 | Bonaire | BQ | BES | 535 |
| 보스니아헤르체고비나 | Bosnia-Herzegovina | BA | BIH | 070 |
| 보츠와나 | Botswana | BW | BWA | 072 |
| 볼리비아 | Bolivia | BO | BOL | 068 |
| 부룬디 | Burundi | BI | BDI | 108 |
| 부르키나파소 | Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
| 부탄 | Bhutan | BT | BTN | 064 |
| 북마리아나 군도 | Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 |
| 북마케도니아 | North Macedonia | MK | MKD | 807 |
| 불가리아 | Bulgaria | BG | BGR | 100 |
| 브라질 | Brazil | BR | BRA | 076 |
| 브루나이 | Brunei | BN | BRN | 096 |
| 사모아 | Samoa | WS | WSM | 882 |
| 사우디아라비아 | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 |
| 사이프러스 | Cyprus | CY | CYP | 196 |
| 사하라 아랍민주공화국(서부사하라) | Sahara Arab Democratic Republic | EH | ESH | 732 |
| 산마리노 | San Marino | SM | SMR | 674 |
| 상투메프린시페 | Sâo Tomé & Principe | ST | STP | 678 |
| 생바르텔레미 | Saint Barthelemy | BL | BLM | 652 |
| 생피에르·미클롱 | St. Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 |
| 세네갈 | Senegal | SN | SEN | 686 |
| 세르비아 | Serbia | RS | SRB | 688 |
| 세이셸 | Seychelles | SC | SYC | 690 |
| 세인트 헬레나 섬 | St Helena | SH | SHN | 654 |
| 세인트루시아 | St. Lucia | LC | LCA | 662 |
| 세인트마틴 섬 | Saint Martin | MF | ||
| 세인트빈센트그레나딘 | St. Vincent & the Grenadines | VC | VCT | 670 |
| 세인트키츠네비스 | St. Kitts-Nevis | KN | KNA | 659 |
| 소말리아 | Somalia | SO | SOM | 706 |
| 솔로몬제도 | Solomon Islands | SB | SLB | 090 |
| 수단 | Sudan | SD | SDN | 736 |
| 수리남 | Suriname | SR | SUR | 740 |
| 스리랑카 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
| 스웨덴 | Sweden | SE | SWE | 752 |
| 스위스 | Swiss | CH | CHE | 756 |
| 스페인 | Spain | ES | ESP | 724 |
| 슬로바키아 | Slovakia | SK | SVK | 703 |
| 슬로베니아 | Slovenia | SI | SVN | 705 |
| 시리아 | Syria | SY | SYR | 760 |
| 시에라리온 | Sierra Leone | SL | SLE | 694 |
| 신트마르턴 | Sint Maarten | SX | SXM | 534 |
| 싱가포르 | Singapore | SG | SGP | 702 |
| 아랍에미리트 | United Arab Emirates : UAE | AE | ARE | 784 |
| 아루바 | Aruba | AW | ABW | 533 |
| 아르메니아 | Armenia | AM | ARM | 051 |
| 아르헨티나 | Argentina | AR | ARG | 032 |
| 아세안 | XA | |||
| 아이슬란드 | Iceland | IS | ISL | 352 |
| 아이티 | Haiti | HT | HTI | 332 |
| 아일랜드 | Ireland | IE | IRL | 372 |
| 아제르바이잔 | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 |
| 아프가니스탄 | Afghanistan | AF | AFG | 004 |
| 안도라 | Andorra | AD | AND | 020 |
| 알바니아 | Albania | AL | ALB | 008 |
| 알제리 | Algeria | DZ | DZA | 012 |
| 앙골라 | Angola | AO | AGO | 024 |
| 앤티가바부다 | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 |
| 앵귈라 | Anguilla | AI | AIA | 660 |
| 에리트레아 | Eritrea | ER | ERI | 232 |
| 에스와티니 | Eswatini | SZ | SWZ | 748 |
| 에스토니아 | Estonia | EE | EST | 233 |
| 에콰도르 | Ecuador | EC | ECU | 218 |
| 에티오피아 | ETC | ET | ETH | 231 |
| 엘살바도르 | El Salvador | SV | SLV | 222 |
| 영국 | United Kingdom | GB | GBR | 826 |
| 영국령 남극지역 | British Antarctic Territory | AQ | ATA | 010 |
| 영국령 버진 아일랜드 | British Virgin Islands | VG | VGB | 092 |
| 영국령 인도양 제도 | British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 |
| 예멘 | Yemen | YE | YEM | 887 |
| 오만 | Oman | OM | OMN | 512 |
| 오스트리아 | Austria | AT | AUT | 040 |
| 온두라스 | Honduras | HN | HND | 340 |
| 왈리스·퓌튀나 | Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 |
| 요르단 | Jordan | JO | JOR | 400 |
| 우간다 | Uganda | UG | UGA | 800 |
| 우루과이 | Uruguay | UY | URY | 858 |
| 우즈베키스탄 | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 |
| 우크라이나 | Ukraine | UA | UKR | 804 |
| 유네스코 | XB | |||
| 유럽연합 | European Union : EU | EU | ||
| 이라크 | Iraq | IQ | IRQ | 368 |
| 이란 | Iran | IR | IRN | 364 |
| 이스라엘 | Israel | IL | ISR | 376 |
| 이슬람 국가 | XC | |||
| 이집트 | Egypt | EG | EGY | 818 |
| 이탈리아 | Italia | IT | ITA | 380 |
| 인도 | India | IN | IND | 356 |
| 인도네시아 | Indonesia | ID | IDN | 360 |
| 일본 | Japan | JP | JPN | 392 |
| 자메이카 | Jamaica | JM | JAM | 388 |
| 잠비아 | Zambia | ZM | ZMB | 894 |
| 저지 | Bailiwick of Jersey | JE | JEY | 832 |
| 적도기니 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 |
| 전체 국가 | 99 | |||
| 조선민주주의인민공화국 | North Korea | KP | PRK | 408 |
| 조지아 | Georgia | GE | GEO | 268 |
| 중국 | China | CN | CHN | 156 |
| 중앙아프리카 | Central African Republic | CF | CAF | 140 |
| 지부티 | Djibouti | DJ | DJI | 262 |
| 지브롤터 | Gibraltar | GI | GIB | 292 |
| 짐바브웨 | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
| 차드 | Chad | TD | TCD | 148 |
| 체코 | Czech | CZ | CZE | 203 |
| 칠레 | Chile | CL | CHL | 152 |
| 카메룬 | Cameroon | CM | CMR | 120 |
| 카보베르데 | Cape Verde | CV | CPV | 132 |
| 카자흐스탄 | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 |
| 카타르 | Qatar | QA | QAT | 634 |
| 캄보디아 | Cambodia | KH | KHM | 116 |
| 캐나다 | Canada | CA | CAN | 124 |
| 케냐 | Kenya | KE | KEN | 404 |
| 케이맨제도 | Cayman Islands | KY | CYM | 136 |
| 코모로 | Comoros | KM | COM | 174 |
| 코소보 | Kosovo | XK | XKX | 383 |
| 코스타리카 | Costa Rica | CR | CRI | 188 |
| 코코스제도 | Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 |
| 코트디부아르 | Côte D\'Ivoire | CI | CIV | 384 |
| 콜롬비아 | Colombia | CO | COL | 170 |
| 콩고 | Congo | CG | COG | 178 |
| 콩고민주공화국 | Democratic Republic of Congo | CD | COD | 180 |
| 쿠바 | Cuba | CU | CUB | 192 |
| 쿠웨이트 | Kuwait | KW | KWT | 414 |
| 쿡제도 | Cook Islands | CK | COK | 184 |
| 퀴라소 | Curacao | CW | CUW | 531 |
| 크로아티아 | Croatia | HR | HRV | 191 |
| 크리스마스섬 | Christmas Island | CX | CXR | 162 |
| 키르기즈공화국 | Kyrgyz Republic | KG | KGZ | 417 |
| 키리바시 | Kiribati | KI | KIR | 296 |
| 타지키스탄 | Tajikistan | TJ | TJK | 762 |
| 탄자니아 | Tanzania | TZ | TZA | 834 |
| 태국 | Thailand | TH | THA | 764 |
| 터크스·케이커스 제도 | Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 |
| 토고 | Togo | TG | TGO | 768 |
| 토켈라우군도 | Tokelau | TK | TKL | 772 |
| 통가 | Tonga | TO | TON | 776 |
| 투르크메니스탄 | Turkmenistan | TM | TKM | 795 |
| 투발루 | Tuvalu | TV | TUV | 798 |
| 튀니지 | Tunisia | TN | TUN | 788 |
| 튀르키예공화국 | Republic of Turkiye | TR | TUR | 792 |
| 트리니다드토바고 | Trinidad & Tobago | TT | TTO | 780 |
| 파나마 | Panama | PA | PAN | 591 |
| 파라과이 | Paraguay | PY | PRY | 600 |
| 파키스탄 | Pakistan | PK | PAK | 586 |
| 파푸아뉴기니 | Papua New Guinea : PNG | PG | PNG | 598 |
| 팔라우 | Palau | PW | PLW | 585 |
| 팔레스타인 | Palestine | PS | PSE | 275 |
| 페로제도 | Faroe Islands | FO | FRO | 234 |
| 페루 | Peru | PE | PER | 604 |
| 포르투갈 | Portugal | PT | PRT | 620 |
| 포클랜드 제도 | Falkland Islands | FK | FLK | 238 |
| 폴란드 | Poland | PL | POL | 616 |
| 푸에르토리코 | Puerto Rico | PR | PRI | 630 |
| 프랑스 | France | FR | FRA | 250 |
| 프랑스령 기아나 | French Guiana | GF | GUF | 254 |
| 프랑스령 폴리네시아 | French Polynesia | PF | PYF | 258 |
| 피지 | Fiji | FJ | FJI | 242 |
| 핀란드 | Finland | FI | FIN | 246 |
| 필리핀 | Philippines | PH | PHL | 608 |
| 핏케언 섬 | Pitcairn Islands | PN | PCN | 612 |
| 헝가리 | Hungary | HU | HUN | 348 |
| 호주 | Australia | AU | AUS | 036 |
| 홍콩 | Hongkong | HK | HKG | 344 |
- 광고 -
이메일: [email protected]